Destroçador
FML/ST/DT
Destroçador florestal com rotor de martelos flutuantes.
- Transmissão por correias XPB Gates Quad;
- Diferencial com roda livre;
- Rotor com Martelos flutuantes 360o FMM;
- Chassis blindado co aço anti desgaste;
- Porta traseira hidráulica, x2 no modelo FMLDT;
- Cadeados duplos de proteção;
- Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
- Cardan reforçado tubo estrela.
OPÇÕES:
- Abate ramos;
- Montagem frontal FML/ST (540rpm ou 1000rpm).
TRATOR (cv) | ![]() (rpm) | ![]() (Ømm) | ![]() | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) | MARTELOS FMM | ||
FML/ST-125 | 60 / 110 | 540 / 1000 | 200 | 5 | 1342 | 1637 | 820 | 20 | |
FML/ST-150 | 70 / 110 | 540 / 1000 | 200 | 5 | 1582 | 1877 | 890 | 24 | |
FML/ST-175 | 80 / 110 | 540 / 1000 | 200 | 5 | 1822 | 2117 | 950 | 28 | |
FML/ST-200 | 90 / 110 | 540 / 1000 | 200 | 5 | 2062 | 2357 | 1020 | 32 | |
FML/DT-200 | 100 / 130 | 1000 | 250 | 4 + 4 | 2062 | 2342 | 1350 | 32 | |
FML/DT-225 | 110 / 140 | 1000 | 250 | 4 + 4 | 2334 | 2582 | 1460 | 36 | |


