Destroçador
140U
Destroçador florestal de acionamento hidráulico ou mecânico, para máquinas especiais.
Considerando a variedade de soluções disponíveis e a especificidade de cada montagem, a configuração do equipamento é definida caso a caso.
TRATOR (cv) | CAUDAL (l/min) | ![]() (bar) | ![]() (Ømm) | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) | MARTELOS C/3+C/3/SS | ||||
140U-140 | 150 / 220 | 130 / 210 | 250 / 400 | 250 | 1407 | 1751 | 1560 | 28 + 4 | |||
140U-150 | 150 / 220 | 130 / 210 | 250 / 400 | 250 | 1587 | 1931 | 1600 | 32 + 4 | |||
140U-175 | 150 / 220 | 130 / 210 | 250 / 400 | 250 | 1827 | 2171 | 1700 | 38 + 4 | |||
140U-200 | 150 / 220 | 130 / 210 | 250 / 400 | 250 | 2067 | 2411 | 1800 | 42 + 2 | |||
140U-225 | 150 / 220 | 130 / 210 | 250 / 400 | 250 | 2307 | 2651 | 1900 | 48 + 2 |
PARA
MÁQUINAS ESPECIAIS
