Menu principal:
Capinadeira CAL/H
CORTA MATO
EXTRAS:

| LARG. INT. | LARG. TOTAL | PESO | POTÊNCIA |
K1 - CAL - 80 | 0,80 m | 0,87 m | 115 kg | 15 - 25 cv |
K1 - CAL - 90 | 0,90 m | 0,97 m | 125 kg | 15 - 25 cv |
K1 - CAL - 100 | 1,00 m | 1,07 m | 180 kg | 15 - 30 cv |
K1 - CAL - 110 | 1,10 m | 1,17 m | 195 kg | 20 - 40 cv |
K1 - CAL - 120 | 1,20 m | 1,27 m | 215 kg | 30 - 40 cv |
K1 - CAL - 130 | 1,30 m | 1,37 m | 230 kg | 30 - 50 cv |
K1 - CAL - 140 | 1,40 m | 1,47 m | 260 kg | 40 - 55 cv |
K1 - CAL - 150 | 1,50 m | 1,57 m | 280 kg | 40 - 55 cv |
Capinadeira CAR1/D/H
CORTA MATO
Modelo agrícola para trituração de palhas, matos e outra vegetação.
EXTRAS:

Capinadeira CAR/D/H
CORTA MATO
Modelo agrícola reforçado, polivalente de alto rendimento para trituração de restos de poda, matos, palhas e outra vegetação.
;
EXTRAS:


| LARG. INT. | LARG. TOTAL | PESO | POTÊNCIA | GRUPO |
K1 - CAR - 130 | 1,30 m | 1,38 m | 350 kg | 40 - 90 cv | 3065 |
K1 - CAR - 140 | 1,40 m | 1,48 m | 375 kg | 60 - 90 cv | 3065 |
K1 - CAR - 150 | 1,50 m | 1,58 m | 440 kg | 60 - 90 cv | 3065 |
K1 - CAR - 170 | 1,70 m | 1,78 m | 500 kg | 60 - 90 cv | 3065 |
K1 - CAR - 190 | 1,90 m | 1,98 m | 580 kg | 80 - 120 cv | 3065 |
K1 - CAR - 200 | 2,00 m | 2,08 m | 610 kg | 100 - 130 cv | 3065 |
Destroçador TL/H
ESPECIAL DOURO
Modelo reforçado adaptável a tractores de rodas ou rastos, polivalente, para trituração de sarmentos e restos de poda.
EXTRAS:

Destroçador TLBM/TLB/S
EXTRAS:




| LARG. INT. | LARG. TOTAL | CORR. | MART. | PESO | POTÊNCIA | |
K5 - TLBM - 100 | 1,04 m | 1,15 m | 2 | 10 | ![]() | 230 kg | 15 - 30 cv |
K5 - TLBM - 110 | 1,14 m | 1,25 m | 2 | 11 | ![]() | 240 kg | 15 - 30 cv |
K5 - TLB/S - 120 | 1,24 m | 1,35 m | 2 | 12 | ![]() | 295 kg | 15 - 30 cv |
K5 - TLB/S - 130 | 1,34 m | 1,45 m | 2 | 13 | ![]() | 310 kg | 15 - 30 cv |
K5 - TLB/S - 140 | 1,44 m | 1,55 m | 3 | 14 | ![]() | 320 kg | 25 - 35 cv |
K5 - TLB/S - 150 | 1,54 m | 1,65 m | 3 | 15 | ![]() | 340 kg | 35 - 60 cv |
K5 - TLB/S - 160 | 1,64 m | 1,75 m | 3 | 16 | ![]() | 350 kg | 35 - 60 cv |
Destroçador TB
EXTRAS:

Destroçador JOHAN
EXTRAS:

Destroçador TLHS/TLSP
EXTRAS:



| LARG. INT. | LARG. TOTAL | CORR. | MART. | PESO | POTÊNCIA | |
K5 - TLHS - 140 | 1,44 m | 1,54 m | 3 | 14 |
| 510 kg | 30 - 50 cv |
K5 - TLHS - 150 | 1,54 m | 1,64 m | 3 | 15 |
| 530 kg | 40 - 60 cv |
K5 - TLHS - 160 | 1,64 m | 1,74 m | 4 | 16 |
| 560 kg | 45 - 80 cv |
K5 - TLHS - 180 | 1,84 m | 1,94 m | 4 | 18 |
| 610 kg | 45 - 80 cv |
K5 - TLHS - 200 | 2,00 m | 2,00 m | 4 | 20 |
| 630 kg | 60 - 100 cv |
K5 - TLSP - 160 | 1,64 m | 1,74 m | 4 | 11 | ![]() | 570 kg | 45 - 80 cv |
K5 - TLSP - 180 | 1,84 m | 1,96 m | 4 | 12 | ![]() | 620 kg | 45 - 80 cv |
K5 - TLSP - 200 | 2,00 m | 2,11 m | 4 | 13 | ![]() | 640 kg | 60 - 80 cv |
K5 - TLSP - 220 | 2,20 m | 2,35 m | 4 | 15 | ![]() | 660 kg | 80 - 120 cv |
| 1 | 2 |