Destroçador
DML/SSL
DML/SSL/VT
Destroçador florestal com rotor de martelos fixos para mini-carregadora.
- Transmissão por correias;
- Motor hidráulico de potência variável (17-34cc), com válvula anti cavitação;
- Sistema de duplo chassis;
- Transmissão por correias;
- Rolamentos do rotor sobredimensionados;
- Contra lâmina dupla em HARDOX;
- Tampa acionada hidraulicamente;
- Válvula diverter;
- Rotor com martelos tipo E/HD;
- Motor hidráulico (38-55cc) de binário variável (DML/SSL/VT).
OPÇÕES:
- Motor hidráulico de potência variável (32-65cc) e martelos tipo E.
TRATOR (cv) | CAUDAL (l/min) | ![]() (bar) | ![]() (Ømm) | ![]() | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) | MARTELOS E | ||||
DML/SSL-150 | 40 / 70 | 50 / 100 | 180 / 250 | 120 | 4 | 1480 | 1760 | 785 | 36 | |||
DML/SSL-175 | 40 / 70 | 50 / 100 | 180 / 250 | 120 | 4 | 1720 | 2000 | 885 | 42 | |||
MOTOR HIDRÁULICO DE BINÁRIO VARIÁVEL | ||||||||||||
DML/SSL/VT-150 | 40 / 70 | 90 / 115 | 180 / 250 | 120 | 4 | 1480 | 1760 | 785 | 36 | |||
DML/SSL/VT-175 | 40 / 70 | 90 / 115 | 180 / 250 | 120 | 4 | 1720 | 2000 | 885 | 42 |
PARA
MINI-CARREGADORAS
