Destroçador
DML/SSL/VT
DML/SSL/BL
DML/SSL/SONIC
DML/SSL/BL/SONIC
Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.
- Motor hidráulico de binário variável 55cc (VT&BL);
- Motor hidráulico de binário electrónico controlado (SONIC);
- Transmissão por correias;
- Estrutura completamente blindada;
- Manómetro de controle pressão de trabalho;
- Contra facas Spike;
- Motor integrado no chassi;
- Válvula de bloqueio antichoque, de alivio e anti cavitação;
- Porta frontal hidráulica c/ abertura por comando;
- Tubos hidráulicos e abate rama;
- Patins de desgaste e correntes de protecção;
- Rotor martelos fixos mini C3 (tungsténio).
OPÇÕES:
- Martelo MINI BL;
- Kit Radiador.
TRATOR (cv) | CAUDAL (l/min) | (bar) | (Ømm) | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) | MARTELOS MINI C/3 | LÂMINAS MINI BL | |||||
DML/SSL/VT-150 | 50 / 75 | 60 / 125 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1480 | 1732 | 730 | 32 | 32 | |||
DML/SSL/VT-175 | 50 / 75 | 60 / 125 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1720 | 1972 | 800 | 38 | 38 | |||
DML/SSL/BL-150 | 50 / 75 | 60 / 125 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1480 | 1732 | 770 | 28 | 28 | |||
DML/SSL/BL-175 | 50 / 75 | 60 / 125 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1720 | 1972 | 840 | 32 | 32 | |||
DML/SSL/SONIC-150 | 50 / 75 | 60 / 125 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1480 | 1732 | 730 | 32 | 32 | |||
DML/SSL/SONIC-175 | 50 / 75 | 60 / 125 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1720 | 1972 | 800 | 38 | 38 | |||
DML/SSL/BL/SONIC-150 | 50 / 75 | 60 / 125 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1480 | 1732 | 770 | 28 | 28 | |||
DML/SSL/BL/SONIC-175 | 50 / 75 | 60 / 125 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1720 | 1972 | 840 | 32 | 32 |
PARA
MINI-CARREGADORAS