Menu principal:
Representante exclusivo para Portugal 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Destroçadores e Cultivadores Florestais, Trituradores de Pedras.
UML/ST
Destroçador florestal
com rotor de martelos fixos.
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | MARTELOS C/3 + C/3/SS | MARTELOS | ||
MIN. | MÁX. | ||||||||
UML/ST 125 | 50 | 110 | 540 / 1000 | 1340 | 1630 | 840 | 200 | 26 + 2 | 36 + 2 |
UML/ST 150 | 60 | 110 | 540 / 1000 | 1580 | 1840 | 900 | 200 | 32 + 2 | 42 + 2 |
UML/ST 175 | 70 | 110 | 540 / 1000 | 1820 | 2080 | 970 | 200 | 36 + 2 | 50 + 2 |
UML/ST 200 | 80 | 110 | 540 / 1000 | 2060 | 2380 | 1040 | 200 | 42 + 2 | 58 + 2 |
FML/ST
Destroçador florestal
com rotor de martelos flutuantes.
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | MARTELOS | ||
MIN. | MÁX. | |||||||
FML/ST 125 | 50 | 110 | 540 / 1000 | 1340 | 1630 | 820 | 200 | 20 |
FML/ST 150 | 60 | 110 | 540 / 1000 | 1580 | 1840 | 890 | 200 | 24 |
FML/ST 175 | 70 | 110 | 540 / 1000 | 1820 | 2080 | 950 | 200 | 28 |
FML/ST 200 | 80 | 110 | 540 / 1000 | 2060 | 2380 | 1020 | 200 | 32 |
UML/LOW
Destroçador florestal
com rotor de martelos fixos.
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | MARTELOS C/3 + C/3/SS | MARTELOS | ||
MIN. | MÁX. | ||||||||
UML/LOW 150 | 60 | 100 | 540 | 1580 | 1840 | 930 | 200 | 32 + 2 | 42 + 2 |
UML/LOW 175 | 70 | 110 | 540 | 1820 | 2080 | 1060 | 200 | 36 + 2 | 42 + 2 |
UML/LOW 200 | 80 | 110 | 540 | 2060 | 2380 | 1190 | 200 | 42 + 2 | 42 + 2 |
UML/DT
Destroçador florestal
com rotor de martelos fixos.
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | MARTELOS | MARTELOS I + C/3/SS | ||
MIN. | MÁX. | ||||||||
UML/DT 200 | 80 | 130 | 1000 | 2060 | 2380 | 1500 | 250 | 42 + 2 | 58 + 2 |
UML/DT 225 | 90 | 130 | 1000 | 2300 | 2620 | 1600 | 250 | 46 + 2 | 66 + 2 |
FML/DT
Destroçador florestal
com rotor de martelos flutuantes.
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | MARTELOS | ||
MIN. | MÁX. | |||||||
FML/DT 200 | 80 | 130 | 1000 | 2060 | 2380 | 1350 | 250 | 32 |
FML/DT 225 | 90 | 130 | 1000 | 2300 | 2620 | 1460 | 250 | 36 |
UML/S/DT
Destroçador florestal
com rotor de martelos fixos.
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | MARTELOS | MARTELOS I + C/3/SS | ||
MIN. | MÁX. | ||||||||
UML/S/DT 200 | 130 | 190 | 1000 | 2070 | 2430 | 1520 | 250 | 42 + 4 | 60 + 2 |
UML/S/DT 225 | 130 | 190 | 1000 | 2310 | 2670 | 1630 | 250 | 48 + 4 | 66 + 2 |
UMM/DT
Destroçador florestal
com rotor de martelos fixos.
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | MARTELOS | MARTELOS I + C/3/SS | ||
MIN. | MÁX. | ||||||||
UMM/DT 200 | 160 | 240 | 1000 | 2070 | 2470 | 2180 | 300 | 42 + 2 | 58 + 2 |
UMM/DT 225 | 170 | 240 | 1000 | 2310 | 2710 | 2430 | 300 | 46 + 2 | 66 + 2 |
UMM/DT 250 | 180 | 240 | 1000 | 2550 | 2950 | 2500 | 300 | 52 + 2 | 74 + 2 |
UMM/S
UMM/S/HP
Destroçador florestal
com rotor de martelos fixos.
UMM/S | TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO MÁX. (Ø mm) | MARTELOS | |||
MIN. | MÁX. | TIPO C/3 | TIPO B/3 | B/3 + C/3/SS | C/3 + C/3/SS | |||||
UMM/S 200 | 180 | 280 | 1000 | 2060 | 2490 | 2940 | 3250 | 350 | 72 + 2 | 44 + 2 |
UMM/S 225 | 190 | 280 | 1000 | 2300 | 2730 | 3070 | 3360 | 350 | 80 + 2 | 50 + 2 |
UMM/S 250 | 200 | 280 | 1000 | 2540 | 2970 | 3210 | 3520 | 350 | 92 + 2 | 56 + 2 |
UMM/S/HP | ||||||||||
UMM/S/HP 200 | 180 | 350 | 1000 | 2060 | 2490 | 2980 | 3280 | 350 | 72 + 2 | 44 + 2 |
UMM/S/HP 225 | 190 | 350 | 1000 | 2300 | 2730 | 3310 | 3580 | 350 | 80 + 2 | 50 + 2 |
UMM/S/HP 250 | 200 | 350 | 1000 | 2540 | 2970 | 3450 | 3870 | 350 | 92 + 2 | 56 + 2 |
UMH/S
UMH/S/HP
Destroçador florestal
com rotor de martelos fixos.
UMH/S | TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | MARTELOS | |||
MIN. | MÁX. | TIPO C/3 | TIPO B/3 | A/3 + MH | C/3 + C/3/SS | |||||
UMH/S 225 | 240 | 400 | 1000 | 2320 | 2820 | 4050 | 4360 | 400 | 88 + 2 | 54 + 2 |
UMH/S 250 | 250 | 400 | 1000 | 2560 | 3060 | 4290 | 4510 | 400 | 96 + 2 | 60 + 2 |
UMH/S/HP | ||||||||||
UMH/S/HP 225 | 350 | 500 | 1000 | 2320 | 2760 | 4100 | 4410 | 450 | 88 + 2 | 54 + 2 |
UMH/S/HP 250 | 350 | 500 | 1000 | 2560 | 3000 | 4340 | 4560 | 450 | 96 + 2 | 60 + 2 |
UMH MEGA
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | PROFUNDIDADE | MARTELOS | ||
MIN. | MÁX. | ||||||||
UMH MEGA 225 | 350 | 500 | 1000 | 2320 | 2820 | 5970 | 500 | 250 | 96 + 2 |
UMH MEGA 250 | 350 | 500 | 1000 | 2560 | 3060 | 6320 | 500 | 250 | 106 + 2 |
SCH
SCH/GT
Destroçador florestal de cepos.
SCH | TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | PROFUNDIDADE | MARTELOS | |
MIN. | MÁX. | |||||||
SCH/SS 45 ST | 130 | 180 | 1000 | 520 | 1800 | 2000 | 500 | 30 + 4 |
SCH/SS 55 DT | 160 | 280 | 1000 | 630 | 1800 | 2700 | 500 | 34 + 4 |
SCH/GT | ||||||||
SCH/GT 65 ST * | 140 | 200 | 1000 | 730 | 1800 | 2800 | 500 | 28 + 4 |
SCH/GT 65 DT * | 180 | 300 | 1000 | 730 | 1800 | 2900 | 500 | 28 + 4 |
SCH/GT 75 DT | 200 | 350 | 1000 | 810 | 1280 | 3200 | 500 | 34 + 4 |
* Montagem aos 3 pontos e deslocamento lateral hidráulico. | ||||||||
SSL Speed
Destroçador de raízes e cultivador florestal.
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | PROFUNDIDADE | MARTELOS | ||
MIN. | MÁX. | ||||||||
SSL Speed 150 | 100 | 160 | 1000 | 1580 | 1880 | 2000 | 300 | 300 | 44 + 4 |
SSL Speed 175 | 110 | 160 | 1000 | 1820 | 2120 | 2160 | 300 | 300 | 50 + 4 |
SSL/DT Speed 200 | 120 | 220 | 1000 | 2060 | 2360 | 2600 | 300 | 300 | 58 + 4 |
SSL/DT Speed 225 | 130 | 220 | 1000 | 2300 | 2600 | 2810 | 300 | 300 | 66 + 4 |
SSL/DT Speed 250 | 140 | 220 | 1000 | 2540 | 2840 | 3030 | 300 | 300 | 74 + 4 |
SSL
Destroçador de raízes e cultivador florestal.
TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | PROFUNDIDADE | MARTELOS | ||
MIN. | MÁX. | ||||||||
SSL 150 | 100 | 160 | 1000 | 1580 | 1880 | 2080 | 300 | 300 | 54 + 4 |
SSL 175 | 110 | 160 | 1000 | 1820 | 2120 | 2260 | 300 | 300 | 66 + 4 |
SSL 200 | 120 | 220 | 1000 | 2060 | 2360 | 2620 | 300 | 300 | 74 + 4 |
SSL 225 | 130 | 220 | 1000 | 2300 | 2600 | 2810 | 300 | 300 | 82 + 4 |
SSL 250 | 140 | 220 | 1000 | 2540 | 2840 | 2990 | 300 | 300 | 96 + 4 |
SSM
SSM/HP
Destroçador de raízes e cultivador florestal.
SSM | TRATOR (cv) | TDF (rpm) | LARGURA | LARGURA | PESO (kg) | DESTROÇAMENTO | PROFUNDIDADE | MARTELOS | |
MIN. | MÁX. | ||||||||
SSM 200 | 150 | 250 | 1000 | 2080 | 2410 | 3090 | 500 | 400 | 76 + 4 |
SSM 225 | 170 | 250 | 1000 | 2320 | 2650 | 3340 | 500 | 400 | 88 + 4 |
SSM 250 | 190 | 250 | 1000 | 2560 | 2890 | 3590 | 500 | 400 | 102 + 4 |
SSM/HP | |||||||||
SSM/HP 200 | 150 | 300 | 1000 | 2080 | 2410 | 3140 | 500 | 400 | 76 + 4 |
SSM/HP 225 | 170 | 300 | 1000 | 2320 | 2650 | 3390 | 500 | 400 | 88 + 4 |
SSM/HP 250 | 190 | 300 | 1000 | 2560 | 2890 | 3640 | 500 | 400 | 102 + 4 |