Destroçador
SSL Speed
TRATOR (cv) | ![]() (rpm) | ![]() (Ømm) | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) | PROFUNDIDADE MÁXIMA (mm) | MARTELOS B/3+C/3/SS | ||
SSL Speed-150 | 100 / 160 | 1000 | 300 | 1580 | 1880 | 2000 | 300 | 44 + 4 | |
SSL Speed-175 | 110 / 160 | 1000 | 300 | 1820 | 2120 | 2160 | 300 | 50 + 4 | |
SSL Speed-200 | 120 / 220 | 1000 | 300 | 2060 | 2360 | 2600 | 300 | 58 + 4 | |
SSL Speed-225 | 130 / 220 | 1000 | 300 | 2300 | 2600 | 2810 | 300 | 66 + 4 | |
SSL Speed-250 | 140 / 220 | 1000 | 300 | 2540 | 2840 | 3030 | 300 | 74 + 4 |
Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas.
