Destroçador
STCM
Triturador de pedras de martelos fixos.
- Chassis blindado anti-poeiras;
- Placas anti-desgaste intercambiáveis;
- Correntes de protecção intercambiáveis;
- Transmissão por correias trapezoidais;
- Diferencial com roda livre incorporada;
- Ponteiras do rotor em aço intercambiáveis;
- Contra facas em Hardox de regulação hidráulica;
- Patins de penetração e de apoio reguláveis;
- Porta traseira hidráulica;
- Cardan com limitador de esforço.
OPÇÕES:
- Lâmina doseadora;
- Kit estrada;
- Terceiro ponto hidráulico;
- Possibilidade de equipar o rotor com martelos STC/3/HD ou STC/3/FP.
TRATOR (cv) | (rpm) | (Ømm) | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) | PROFUNDIDADE MÁXIMA (mm) | MARTELOS STC/3+STC/3/HD | ||
STCM-125 | 80 / 110 | 540 / 1000 | 300 | 1340 | 1760 | 1850 | 200 | 26 + 4 | |
STCM-150 | 150 / 220 | 1000 | 300 | 1584 | 2020 | 3000 | 200 | 32 + 4 | |
STCM-175 | 160 / 220 | 1000 | 300 | 1824 | 2260 | 3250 | 200 | 38 + 4 | |
STCM-200 | 170 / 220 | 1000 | 300 | 2064 | 2500 | 3550 | 200 | 42 + 4 | |
STCM-225 | 180 / 220 | 1000 | 300 | 2304 | 2740 | 3800 | 200 | 48 + 4 | |
STCM/HP-200 | 200 / 280 | 1000 | 300 | 2064 | 2500 | 3600 | 200 | 42 + 4 | |
STCM/HP-225 | 200 / 280 | 1000 | 300 | 2304 | 2740 | 3840 | 200 | 48 + 4 |
Os diferentes modelos podem ser montados na generalidade dos tratores, de preferência dotados de super-lentas.