K5-TBF-150 MARINE III

Destroçador
TBF
Modelo florestal, de martelos flutuantes (360°) para limpezas de mato e manutenção de contra-fogos.
Pode ser adaptado a tractores de rasto.
- Montagem aos 3 pontos;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias tipo C;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Rotor Ø452mm (Marine II) com martelos flutuantes - 1910rpm;
- Rotor Ø504mm (Marine III) com martelos flutuantes - 1910rpm;
- Martelos estampados em aço tratado (furo Ø280mm) (Marine II);
- Martelos estampados em aço tratado (furo Ø300mm) (Marine III);
- Porta traseira hidráulica;
- Patins reforçados para regulação da altura de corte;
- Correntes de protecção dianteiras;
- Abate-ramos regulável;
- Cardan.
MARINE II | LARGURA INTERIOR (mm) | ![]() | MARTELOS | PESO (kg) | POTÊNCIA (cv) | |
K5-TBF-150 | 1500 | 4 | 14 | ![]() | 990 | 75 / 90 |
K5-TBF-180 | 1800 | 4 | 16 | ![]() | 1100 | 80 / 95 |
K5-TBF-200 | 2000 | 4 | 18 | ![]() | 1170 | 85 / 120 |
K5-TBF-220 | 2200 | 4 | 20 | ![]() | 1260 | 95 / 130 |
MARINE III | ||||||
K5-TBF-150 | 1500 | 4 | 24 | ![]() | 1190 | 80 / 95 |
K5-TBF-180 | 1800 | 4 | 28 | ![]() | 1430 | 80 / 95 |
K5-TBF-200 | 2000 | 4 | 32 | ![]() | 1580 | 85 / 120 |
K5-TBF-220 | 2200 | 4 | 36 | ![]() | 1700 | 95 / 130 |
K5-TBF-150 MARINE II
