Cabeça Destroçadora
UML/HY
UML/HY/VT
Destroçador de martelos fixos para giratórias.
- Transmissão por correias (UML/HY/VT equipado com 1 correia POLY CHAIN);
- Motor hidráulico de pistões com cilindrada variável 32/65cc com válvulas de pressão, anti-cavitação e de controlo de fluxo;
- Rotor equipado com martelos tipo C/3;
- Chassis blindado anti poeiras com contra lâmina interior;
- Porta traseira de abertura hidráulica;
- Motor hidráulico (80-50cc) de binário variável (UML/HY/VT).
OPÇÕES:
- Sistema de engate com cavilhas;
- Martelos C/3/HD, K, I, ou C/3;
- Kit de Válvula Diverter para abertura/fecho da porta;
- Sistema SONIC.
ESCAVADORA (ton) | CAUDAL (l/min) | (bar) | (Ømm) | LARGURA TRABALHO (mm) | PESO (kg) | MARTELOS C/3+C/3/SS | MARTELOS I+C/3/SS | ||||
UML/HY-100 | 7,0 / 15,0 | 70 / 160 | 180 / 250 | 150 | 5 | 1100 | 870 | 20 + 2 | 28 + 2 | ||
UML/HY-125 | 7,0 / 15,0 | 70 / 160 | 180 / 250 | 150 | 5 | 1340 | 970 | 26 + 2 | 36 + 2 | ||
UML/HY-150 | 7,0 / 15,0 | 70 / 160 | 180 / 250 | 150 | 5 | 1580 | 1070 | 32 + 2 | 42 + 2 | ||
MOTOR HIDRÁULICO DE BINÁRIO VARIÁVEL | |||||||||||
UML/HY/VT-100 | 7,0 / 15,0 | 100 / 160 | 180 / 250 | 150 | 5 | 1100 | 870 | 20 + 2 | 28 + 2 | ||
UML/HY/VT-125 | 7,0 / 15,0 | 100 / 160 | 180 / 250 | 150 | 5 | 1340 | 970 | 26 + 2 | 36 + 2 | ||
UML/HY/VT-150 | 7,0 / 15,0 | 100 / 160 | 180 / 250 | 150 | 5 | 1580 | 1070 | 32 + 2 | 42 + 2 |
PARA
GIRATÓRIAS