Destroçador
UMM/S
UMM/S/HP
Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.
- Cardan com limitador de esforço;
- Caixa de engrenagens roda livre;
- Tampa traseira de acionamento hidráulico;
- Hub de lubrificação;
- Patins ajustáveis;
- 3º ponto hidráulico;
- Terceira fiada de contrafacas substituíveis;
- Chassis blindado anti poeira;
- Sistema de regulação automática do paralelismo TDF - caixa de engrenagens "tipo Z";
- UMM/S/HP: transmissão reforçada.
OPÇÕES:
- Abate rama mecânico ou hidráulico, também disponível com dentes ripper;
- Sistema de auto nivelamento TDF - caixa de engrenagens (tipo W);
- Patins especiais de afundamento;
- Transmissão hidráulica de embraiagem (somente para UMM/S/HP 225-250);
- Rotor com martelos B/3/HD ou tipo C/3/HD.
TRATOR (cv) | ![]() (rpm) | ![]() (Ømm) | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) TIPO C/3 / TIPO B/3 | MARTELOS C/3+C/3/SS | MARTELOS B/3+C/3/SS | |||
UMM/S-200 | 180 / 280 | 1000 | 350 | 2060 | 2490 | 2940 / 3250 | 44 + 2 | 72 + 2 | ||
UMM/S-225 | 190 / 280 | 1000 | 350 | 2300 | 2730 | 3070 / 3360 | 50 + 2 | 80 + 2 | ||
UMM/S-250 | 200 / 280 | 1000 | 350 | 2540 | 2970 | 2970 / 3520 | 56 + 2 | 92 + 2 | ||
UMM/S/HP-200 | 180 / 350 | 1000 | 350 | 2064 | 2490 | 2980 / 3280 | 44 + 2 | 72 + 2 | ||
UMM/S/HP-225 | 190 / 350 | 1000 | 350 | 2304 | 2730 | 3310 / 3580 | 50 + 2 | 80 + 2 | ||
UMM/S/HP-250 | 200 / 350 | 1000 | 350 | 2544 | 2970 | 3450 / 3870 | 56 + 2 | 92 + 2 |
Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas e com posto de condução reversível.
